Материально-техническое обеспечение и оснащённость образовательного процесса
Места осуществления образовательной деятельности
№ п/п | Адрес осуществления образовательной деятельности |
---|---|
1 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, д. 20 |
2 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, д. 20, корпус №8 |
3 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, просп. Карла Маркса, д. 35/1 |
4 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, д. 10/3 |
5 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 32 |
6 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 34 |
7 | 630073 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 44 |
8 | 630087 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 136 |
9 | 630087 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, д. 138 |
10 | 630087 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Новогодняя, д. 25 |
11 | 630024 Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Западная д. 2/1 |
12 | 630049 Новосибирская область, г. Новосибирск, Красный проспект, д. 220 |
Сведения о наличии библиотек, объектов спорта, об условиях питания и охраны здоровья обучающихся
Вид помещения | Адрес местонажождения | Площадь, м2 | Количество мест |
---|---|---|---|
Научная библиотека им. Г. П. Лыщинского | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корпус 8а | 8000 | 803 |
Дворец спорта | г. Новосибирск, ул. Блюхера, 34 | 7584.9 | единовременная пропускная способность – 195 человек |
Спортивный комплекс | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 35/1 | 3864.6 | - |
Спортивный комплекс "Богатырь" | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20 | 976.1 | единовременная пропускная способность – 81 человек |
Спортивный зал для лечебной физкультуры | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 35 | 307.7 | единовременная пропускная способность – 25 человек |
Стрелковый тир | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, учебный корпус 4, 6 этаж | 343.1 | - |
Хоккейная коробка | Студгородок, рядом с Дворцом спорта | 1568 | - |
Площадка для мини-футбола | Студгородок, рядом с Дворцом спорта | 1008 | - |
Скейт-парк | Студгородок, рядом с Дворцом спорта | 240 | - |
Площадки для общефизической подготовки с полосой препятствий | Студгородок, рядом с Дворцом спорта | 600 | - |
Лыжная база | г. Новосибирск, ул. Западная, 2/1 | 351 (за лыжной базой закреплен земельный участок – 1.6 га) | единовременная пропускная способность – 250 человек |
Спортивно-оздоровительный лагерь "Шарап" | Новосибирская область | 3501.13 | - |
Спортивно-оздоровительный лагерь "Эрлагол" | Республика Алтай | 1118.6 | - |
Столовая / Буфет | г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 32 | 4641 | 500 |
Буфеты на 2 и 5 этажах учебного корпуса 8 | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, учебный корпус 8 | 48.5 | 26 |
Буфет в Библиотеке им. Лыщинского | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, корпус 8а | 64.4 | 32 |
Студенческая поликлиника | г. Новосибирск, ул. Блюхера, д. 30/1 | 982 | 250 |
Медицинский пункт | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 33 | 64 | 15 |
Медицинский кабинет | г. Новосибирск, пр. К. Маркса, 20, 8 учебный корпус, кабинет №327 | 17.3 | 20 человек в день |
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды | да |
Количество собственных электронных образовательных и информационных ресурсов | имеются |
Количество сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов | имеются |
Количество баз данных электронного каталога | 1 |
Электронные образовательные ресурсы
- Министерство образования и науки Российской Федерации
- Министерство просвещения Российской Федерации
- Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
- Федеральный портал «Российское образование»
- Информационная система «Единое окно доступа к образовательным ресурсам»
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов
- Электронная библиотечная система НГТУ
- Электронные образовательные ресурсы
- Электронные научные ресурсы
- Наукометрические системы
- Ресурсы библиотек России
- Библиотеки Новосибирска
- Распределенный корпоративный каталог библиотек Сибири
- Ресурсы АРБИКОН
- Электронные курсы
- Система дистанционного обучения
- Институт дистанционного обучения
- Cайт НГТУ и личный кабинет обучающегося