Сотрудники
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/4 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| ResearcherID | G-2971-2015 |
| РИНЦ AuthorId | 306056 |
| ORCID | 0000-0002-7766-5938 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Автоматики · Доцент | 346-11-19 | VII-415 | по расписанию |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97364 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Инженер | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1255 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Scopus AuthorID | 7102090144 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок · Ведущий инженер-электроник | +7(383) 346-15-68 | II-232 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/80270 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56081586100 |
| ResearcherID | A-4778-2014 |
| РИНЦ AuthorId | 663665 |
| ORCID | 0000-0002-3460-0157 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра геофизических систем · Доцент | 8-913-922-95-39 (ученый секретарь) | IV-106 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/88963 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра инженерных проблем экологии · Старший преподаватель | (383) 346-06-42 | III-205 | ||
| Лаборатория "Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов" · Лаборант | III(B)-123 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/264 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной и теоретической физики · Старший преподаватель, Ведущий инженер | 346 06 55 | IV-210, IV-108 | 08:30-17:30 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/50763 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 756405 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра инженерных проблем экологии · Старший преподаватель | 346-50-31 | III-110б |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1389 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 56970887800 |
| РИНЦ AuthorId | 7699 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра экономической информатики · Профессор | 3460679, 3307721 | НГТУ, факультет бизнеса |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20436 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Физического воспитания и спорта · Старший преподаватель | 346-25-76 | ул.Блюхера 34,Дворец спорта НГТУ. | пн,вт,ср,чт,пт, 11.50-16.50. |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1071 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57190944413 |
| ResearcherID | I-9390-2016 |
| РИНЦ AuthorId | 640045 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Заведующий кафедрой | +7(383)3462976 | III-204 | Пятница 14:00 – 15:30 | |
| Научно-образовательный центр "Перспективные технологии и конструкции" · Директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и конструкции" | 346-25-65 | ул. Геодезическая 10, 3-ий корпус НГТУ, комната 204 | Пятница 14:00 – 15:30 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/106283 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Управление информационной политики · Фотограф | 346-15-40, 346-15-62, 346-35-87, 346-11-21, 346-27-87 | корпус 1, цокольный этаж, офис 10 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/106017 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебный центр "Институт Конфуция" · Преподаватель | 346-34-31, 346-54-59 | I-521а |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/74142 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета · Старший преподаватель | 3460257 | VI - 305 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2425 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Санаторий-профилакторий · Мед.сестра 1 квалификационной категории | 346-20-09 | пр. К. Маркса, 33 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1549 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 620677 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра иностранных языков технических факультетов · Старший преподаватель | 3460323 | 1-503a |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/921 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 307539 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Электроники и Электротехники · Доцент | 346-08-64, 346-08-66 | IV - 316 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2462 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Гараж · Водитель автомобиля | 315-39-39 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/94083 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электропривода и автоматизации промышленных установок · Заведующий лабораторией | +7(383) 346-15-68 | II-642 | 10:00-17:00 | |
| Центр технологического превосходства · Младший научный сотрудник |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105823 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра инженерных проблем экологии · Лаборант | +7 (383) 346-50-31 | 3-123 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/104763 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория химической технологии функциональных материалов · Инженер-исследователь, Младший научный сотрудник |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

