Сотрудники
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2975 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Учебно-спортивный оздоровительный центр · Директор учебно-спортивного оздоровительного центра | 346-07-08 | Спорткомплекс, к. 304 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89844 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Спорткомплекс · Аппаратчик химводоочистки | 346-07-08 | Спорткомплекс |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/44641 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 408740 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра международных отношений и регионоведения · Доцент | 346-05-64 | 3 корпус, 224 ауд. | четверг с 15 до 16 часов |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1009 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 551344 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Доцент | 3-461-777 | 5кор. 275а, 276 ком. | пон. 15.10-16.50 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/90403 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Региональный центр научно-технологического развития станкостроения Новосибирской области · Инженер по научно-технической информации | I-122 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/41021 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Служба внешних территорий · Дворник |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/89223 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57220037255 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Деканат факультета мехатроники и автоматизации · Заместитель декана | 346-15-57 | II- 412, 414, 416 | ||
| Кафедра электротехнических комплексов · Ассистент | +7(383)346-17-91, 346-17-88 | II-423, V-70 | ||
| Управление стратегии образования · Специалист | 346-53-59 | I-242 | ||
| Центр технологического превосходства · Младший научный сотрудник |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/68061 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра систем сбора и обработки данных · Профессор | 346-08-46, 346-08-55 | VII-511 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/328 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 792281 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прикладной и теоретической физики · Доцент | (383) 3460655 | IV -210 | вторник 17-05 до 18-30 ауд. 4-212б |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1096 |
| Scopus AuthorID | 35276264800 |
| ResearcherID | Т-7855-2017 |
| РИНЦ AuthorId | 2423 |
| ORCID | 0000-0002-5280-8306 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра технической теплофизики · Профессор | 346-06-01 | III- 217 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21427 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Дворец спорта · Лаборант | 346-41-23 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/87723 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Аэрогидродинамики · Лаборант | 346-19-97 | V-143 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20651 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7006789741 |
| ResearcherID | K-2364-2018 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра лазерных систем · Доцент | 8(383)330-98-36 | IV-509б |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/577 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 739341 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра тепловых электрических станций · Доцент, ученый секретарь | 346-11-42 | II - 203 | Четная среда в 17-00 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/22067 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AuthorId | 749698 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра правоведения · Старший преподаватель | 3460742 | НГТУ корпус 3 , 120 ауд. | часы приема: суббота 14.00-15.00 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1230 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57211107331 |
| ResearcherID | A-4590-2016 |
| РИНЦ AuthorId | 486228 |
| ORCID | 0000-0002-5459-9544 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра электротехнических комплексов · Заведующий кафедрой | 346-17-88 | II-421 | 11.00 - 13.00 | |
| Центр технологического превосходства · Ведущий научный сотрудник | (383) 346-17-88 | второй корпус, 421 комната | 11.50 - 14.00 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20026 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7103377707 |
| ResearcherID | H-1259-2016 |
| РИНЦ AuthorId | 32649 |
| ORCID | 0000-0002-6771-6017 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра лазерных систем · Профессор | 8(913)2074637 | IV-509б |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

