Сотрудники
Результаты на «ВА»

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/25624 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 36780469300 |
| ResearcherID | I-9273-2016 |
| РИНЦ AutorId | 1089104 |
| ORCID | 0000-0002-0386-5603 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра автономных информационных и управляющих систем · Доцент | 346-26-23 | 7-707 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/97444 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра самолето- и вертолетостроения · Ассистент, Инженер 1 категории | (383)346-06-09 | III- 208 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1070 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7402889739 |
| РИНЦ AutorId | 125059 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Старший преподаватель, ученый секретарь | +7(383)3462565 | III-107 | Понедельник 14:00 – 15:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1071 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57190944413 |
| ResearcherID | I-9390-2016 |
| РИНЦ AutorId | 640045 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Газодинамических импульсных устройств · Заведующий кафедрой | +7(383)3462976 | III-204 | Пятница 14:00 – 15:30 | |
| Научно-образовательный центр "Перспективные технологии и конструкции" · Директор научно-образовательного центра "Перспективные технологии и конструкции" | 346-25-65 | ул. Геодезическая 10, 3-ий корпус НГТУ, комната 204 | Пятница 14:00 – 15:30 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20529 |
| Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Деканат факультета летательных аппаратов · Заместитель декана | 346-1997 | V уч. корпус ауд. 141 | ||
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Заведующий лабораторией | 346-19-97 | V-141 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1088 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 175267 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра технической теплофизики · Профессор | 346-06-42, 346-24-76 | III- 217, V-164 | Среда, 13 - 15, 3-217 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/95545 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра Аэрогидродинамики · Доцент | 346-19-97 | V-143 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/105323 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория "Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов" · Инженер |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1131 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 15073 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра самолето- и вертолетостроения · Профессор | 346-06-09 | III-206 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/60541 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 57196030412 |
| РИНЦ AutorId | 364752 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра самолето- и вертолетостроения · Профессор | (383)346-06-09 | III- 208 |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101804 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория "Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов" · Старший научный сотрудник |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/73902 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 7102133466 |
| РИНЦ AutorId | 47999 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра инженерных проблем экологии · Доцент | +7(383) 346-50-31 | III-205 | суббота нечетные с 8:30 до 11:35 четные с 10:10 до 11:35 (III-110 ауд) |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101943 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Лаборатория "Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов" · Главный научный сотрудник |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/83247 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 879732 |
| ORCID | 0000-0003-3374-8472 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Ассистент | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103604 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра технической теплофизики · Ассистент | 346-06-01 | III- 217 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1705 |
| Текущее расписание | открыть |
| ResearcherID | E-1043-2017 |
| РИНЦ AutorId | 416804 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Профессор | 346-31-21 | III-308 | ||
| Научно-исследовательский институт материалов и конструкций · Руководитель |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/99883 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра технической теплофизики · Инженер | 346-06-01 | III- 217 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/127 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 772706 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра автономных информационных и управляющих систем · Доцент | 346-26-23 | 7-707 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103703 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра прочности летательных аппаратов · Доцент | (383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21294 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 544001 |
| ORCID | 0000-0002-8883-5066 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
| Кафедра автономных информационных и управляющих систем · Старший преподаватель, ученый секретарь | 346-26-23, внут. 7-705 | VII-705 | Вторник, 10:00-12:00, 14:00-16:00 |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

