Телефонный справочник

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/245 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 740526 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Общей физики |
3460677 | 4 корпус НГТУ 225 ауд. | четверг 18-30 --- 20-00 кор. 4, ауд.214 (консультации) | |
|
Центр технологического превосходства |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/464 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 14043552600 |
| РИНЦ AutorId | 742201 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра электронных приборов |
346-06-64 | IV-305 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1779 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Отдел кадров |
346-04-31, внут. 33-44 | I-211 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/22165 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 1039685 |
| ORCID | 0000-0002-4469-5532 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета |
3460257 | 6-305 | 13-45 четверг |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/102853 |
| Текущее расписание | открыть |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра иностранных языков гуманитарного факультета |
3460257 | 6-305 | вторник 14:00 - 16:00; пятница 12:00 - 13:30 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/829 |
| Текущее расписание | открыть |
| РИНЦ AutorId | 469401 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра теоретической и прикладной информатики |
3462612 | 1-234 |

| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/1289 |
| Текущее расписание | открыть |
| Scopus AuthorID | 6504675739 |
| ResearcherID | J-5192-2016 |
| РИНЦ AutorId | 64177 |
| ORCID | 0000-0001-7572-1804 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
|---|---|---|---|---|
|
Кафедра Техники и электрофизики высоких напряжений |
(383)3460115 | II-415 | понедельник, 16-18 |
| Электронная почта | |
| Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/103483 |
| Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|
|
Кафедра экономической информатики |
(383) 346-06-79 | VI-601 |
| Телефон | 346-04-68 |
| Расположение | I-330 |
| Перейти к | Управление молодежной политики и воспитательной работы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Гергель Дарья Сергеевна | Специалист по работе с молодежью | 346-00-03 (Управление молодежной политики НГТУ) | 1-332 | |
| Изакова Анна Владиславовна | Администратор | 346-04-68 | I-330 | |
| Колесникова Ксения Владимировна | Специалист | 346-04-68 | I-330 | |
| Котова Ксения Вадимовна | Руководитель | 346-04-68 | 1 - 330 | |
| Кравченко Лилия Евгеньевна | Администратор | 346-04-68 | I-330 | |
| Маршинина Наталья Александровна | Специалист | 346-04-68 | I-330 | |
| Шевченко Анастасия Олеговна | Специалист по работе с молодежью | 346-00-03 | I-330 |
| Перейти к | Управление дополнительного профессионального образования |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Волошина Татьяна Евгеньевна | Ведущий специалист | 346-34-10 | главный корпус НГТУ, кабинет 233а | |
| Радикова Юлия Александровна | Специалист 1 категории | 346-34-10 | ||
| Скокова Ольга Васильевна | Ведущий специалист | 346-34-10, внутр. 33-26 | I-233-а |
| Телефон | 315-38-30 |
| Перейти к | Институт социальных технологий |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Колесова Ольга Владимировна | Инспектор | 315-38-30 | ||
| Мозговая Татьяна Павловна | Руководитель | 8 (383) 346-22-51 | 8 - 607 |
| Телефон | 319-61-10 |
| Расположение | I-301, I-301a, I-306 |
| Перейти к | Управление цифрового развития |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Аврунев Олег Евгеньевич | Директор центра информатизации университета | 319-61-10, доб. 1535 | I-306а | |
| Абрамкина Юлия Сергеевна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1515 | I-301а | |
| Глоба Максим Вячеславович | Техник | 319-61-10, доб. 1551 | I-306 | |
| Доманина Евгения Викторовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1520 | I-301а | |
| Корниенко Михаил Романович | Техник | - | I-306a | |
| Лях Ксения Николаевна | Руководитель группы | 319-61-10, доб. 1513 | I-301 | |
| Орлов Михаил Викторович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1544 | I-306 | |
| Пражак Анастасия Павловна | Инженер | 319-61-10, доб. 1530 | I-301 | |
| Скафарь Лариса Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1516 | I-301a | |
| Стасышин Тихон Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1555 | I-301 | |
| Стасышина Татьяна Леонидовна | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, доб. 1526 | I-306 | |
| Шахрай Вадим | Техник | - | 1-301 | |
| Шнайдер Ксения Александровна | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1522 | I-301а |
| Телефон | 319-61-10 |
| Расположение | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a |
| Перейти к | Управление цифрового развития |
| Подробная информация |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Быков Игорь Валерьевич | Директор центра информационных технологий | +7 (383) 346-05-00 | I-302 | |
| Аксютин Илья Валерьевич | Инженер-электроник 2 категории | - | I-72 | |
| Белоусов Дмитрий Александрович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1577 | I-308 | |
| Дорогин Егор Игоревич | Специалист | 319-61-10, доб. 1567 | I-305 | |
| Зайцев Юрий Александрович | Заведующий лабораторией | 319-61-10, доб. 1564 | I-308 | |
| Заякин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
| Ледяева Елизавета Станиславовна | Инженер-программист 1 категории | 319-61-10, доб. 1537 | I-304 | |
| Мокроусов Сергей Дмитриевич | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1547 | I-305 | |
| Останин Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
| Павлов Виктор Ильич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1518 | I-308а | |
| Ралдугин Дмитрий Васильевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
| Солодуха Максим Владимирович | Ведущий инженер | 319-61-10, доб. 1594, 346-24-84 | I-305 | |
| Чайка Никита Алексеевич | Специалист | 319-61-10, доб 1569 | I-305 |
| Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Зубова Наталья Владиславовна | Директор Центра карьеры и трудоустройства НГТУ | +7(383) 346-12-51 | I-521 | |
| Нагурная Елена Олеговна | Специалист | |||
| Писарева Вероника Вячеславовна | Инспектор | 8(383)346-12-51 | I-521 |
| Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
|---|---|---|---|
| Региональный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса (ЦКТ РКЦ ОПК) |
| Перейти к | Кафедра материаловедения в машиностроении Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Андрюшкина Валерия Евгеньевна | Инженер | |||
| Арсеничкин Илья Александрович | Лаборант | |||
| Батаев Владимир Андреевич | Ведущий научный сотрудник, Главный научный сотрудник | |||
| Кузьмин Руслан Изатович | Научный сотрудник | |||
| Ложкин Василий Сергеевич | Инженер | |||
| Муль Дарья Олеговна | Инженер | |||
| Никитин Олег Ильич | Лаборант | |||
| Огнева Татьяна Сергеевна | Научный сотрудник | V-136 | ||
| Пушнин Валерий Николаевич | Инженер | |||
| Рябинкина Полина Андреевна | Научный сотрудник | V-221 | ||
| Скоробогач Павел Владимирович | Лаборант | |||
| Теплых Александр Михайлович | Инженер | |||
| Чепелева Елизавета Владимировна | Лаборант | |||
| Эмурлаев Кемал Исметович | Научный сотрудник | 5 корпус, ауд. 221 |
| Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/czkp_oilt |
| Перейти к | Кафедра лазерных систем Научные и инновационные подразделения |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Дмитриев Александр Капитонович | Руководитель | 3460835 | IV-507а |
| Телефон | 346-24-98 |
| Расположение | I-517 |
| Перейти к | Административные отделы и службы |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Федоскина Ольга Валерьевна | Директор центра культуры | 346-24-98 | I-517 | |
| Александров Сергей Анатольевич | Режиссер массовых представлений | 346-24-98 | I-517 | |
| Александрова Дарья Сергеевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Бабенко Зинаида Петровна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Байтенгер Василий Васильевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Буренко Захар Андреевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Виноградова Алина Святославовна | Режиссер массовых представлений | 346-24-98 | I-517 | |
| Герасимчук Аделина Евгеньевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Гребенчук Владислав Евгеньевич | Ведущий инженер | +7 383 346 24 98 | I-517 | |
| Добряков Вадим Александрович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Жлудова Кристина Владимировна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Жуков Семен Александрович | Техник 1 категории | 346-24-98 | I-517 | |
| Катковская Надежда Михайловна | Руководитель творческих коллективов | 346-22-34 | ЦК-210 | |
| Киселёва Виктория Евгеньевна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Копалов Александр Геннадьевич | Руководитель кружка | 346-22-34 | ЦК-112 | |
| Кузнецов Родион Сергеевич | Техник | 346-24-98 | I-517 | |
| Миняйло Юрий Петрович | Художественный руководитель | 346-24-98, внут. 31-07 | ЦК-201 | |
| Орлов Илья Викторович | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Острикова Тамара Константиновна | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Смирнов Андрей Михайлович | Инженер | 346-22-34 | ЦК-404 | |
| Черепанов Александр Дмитриевич | Руководитель кружка | 346-24-98 | I-517 | |
| Чудопалов Игорь Александрович | Балетмейстер | 346-24-98 | I-517 | |
| Щетинина Елизавета Михайловна | Инспектор | +79134652422 | I-517 |
| Телефон | 346-00-73 |
| Расположение | I-338 |
| Перейти к | Международная служба Управление международного сотрудничества |
| ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
|---|---|---|---|---|
| Белова Татьяна Иннокентьевна | Директор центра международного образования | 346-23-84 | I-338б2 | |
| Альшевская Елена Петровна | Ведущий инженер | 346-05-11, внут. 32-09 | I-338 | |
| Безкаравайная Валерия | Инженер 2 категории | 346-00-73 | I-338 | |
| Бобер Анжелика Евгеньевна | Ведущий документовед | 346-00-73 | I-338 | |
| Григорян Анжелика Арсеновна | Специалист по маркетингу | 346-00-73 | I-338 | |
| Коротков Владимир Владимирович | Ведущий инженер | +7(383)346-23-84 | I-338Б1 | |
| Шевницына Дарья Олеговна | Инспектор-специалист | 346-00-73 | I-338 | |
| Щеголев Максим Андреевич | Старший инспектор-специалист | 315-33-98, 8 (961) 875-74-49 | НГТУ, 1 корпус, 338Б1 |
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».

