Телефонный справочник
Результаты на «Т»
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92363 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Дворец спорта |
346-41-23 |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/92023 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Служба внешних территорий |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/21023 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57193874359 |
РИНЦ AutorId | 496831 |
ORCID | 0000-0002-1365-7197 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Химии и химической технологии |
+7(383)-346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Отделение информационных технологий и вычислительной техники ИСТ |
+7(383)-315-38-89 | 8 корпус НГТУ, 301 к. |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/48742 |
Текущее расписание | открыть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра прочности летательных аппаратов |
(383)346-31-21 | III-308,III-312,V-141 | |
Лаборатория информационно-вычислительной техники ФЛА |
(383) 346-31-54 | III-300 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/40562 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 57191846139 |
ResearcherID | I-9934-2016 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра инженерных проблем экологии |
+7(383) 346-50-31 | Новосибирск, ул. Геодезическая, 10, III-205 |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20724 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 6506980354 |
ResearcherID | AAI-3433-2020 |
РИНЦ AutorId | 456183 |
ORCID | 0000-0002-9294-5786 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра радиоприемных и радиопередающих устройств |
346-15-46 | 4 корп., ауд. 408 | |
Центр радиотехнических устройств |

Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/20413 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 25032105200 |
ResearcherID | A-3994-2014 |
РИНЦ AutorId | 177178 |
ORCID | 0000-0003-4757-424X |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Деканат механико-технологического факультета |
346-11-86 | V корпус 279 ауд. | 8-30 до 17-55 | |
Кафедра материаловедения в машиностроении |
8 (383) 3460612 | 630073 г. Новосибирск, пр. К.Маркса 20, V корпус НГТУ, 277 ауд. | 10-17 | |
Центр технологического превосходства |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/2567 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Служба внешних территорий |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/718 |
Текущее расписание | открыть |
Scopus AuthorID | 7004132826 |
РИНЦ AutorId | 50760 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Кафедра Химии и химической технологии |
346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |
Перейти к | Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Анорбоев Рамазон Давлат Угли | Администратор | |||
Зубарев Кирилл Ильич | Руководитель | 8 (383) 346-02-91 | Точка кипения НГТУ (1 корпус) | |
Юдаева Таисия Дмитриевна | Администратор |
Перейти к | Кафедра тепловых электрических станций |
Телефон | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 |
Расположение | VII-409 VII-417 |
Факс | 344-49-98 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Директор УЦИТ "Информатика" | +7 (383) 315-36-19 | VII-409 VII-417 | |
Кадилов Сергей Геннадьевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Родионов Владислав Дмитриевич | Преподаватель | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 | |
Кыштымова Яна Вячеславовна | Инспектор-специалист | 346-56-88, 346-25-12, 344-49-98, вн. 4-409, вн. 4-417 | VII-409 VII-417 |
Телефон | 346-08-46 4-602 |
Расположение | VII-602 |
Факс | 346-08-46 |
Перейти к | Учебные и ресурсные центры Научные и инновационные подразделения |
Телефон деканата | 346-11-53, 315-36-19 |
Расположение деканата | |
Факс деканата | 346-11-53 |
E-mail деканата | |
Сайт факультета | www.avtf.nstu.ru |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Рева Иван Леонидович | Декан | +7 (383) 315-36-19 | VII-203 | |
Алексейцев Сергей Александрович | Заместитель декана | 315-36-18 | VII-203 | |
Архипова Анастасия Борисовна | Заместитель декана | 8 (383) 346 11 53 | VII-203 | |
Коптев Евгений Сергеевич | Заместитель декана | +7-953-762-95-84 | 7-008 | |
Куршин Виктор Михайлович | Заместитель декана | 346-11-53 | VII -215 | |
Павлов Александр Валерьевич | Заместитель декана | 315-36-20, 346-11-53. | VII-203 | |
Седова Екатерина Эдуардовна | Заместитель декана | 346-25-76 | Спорткомплекс НГТУ к.201, Спорткомплекс \"Богатырь\" | |
Трошина Галина Васильевна | Заместитель декана | 346-11-53, внут. 4-223 | VII-203 | |
Ильина Ольга Александровна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53, 315-36-19, внут. 4-205 | VII-203 | |
Кожевникова Елена Владимировна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53 4-205 | VII-205 | |
Пешкова Вера Алексеевна | Старший инспектор-специалист | 346-11-53, 315-36-19, внут. 4-205 | VII-203 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение | Сайт |
---|---|---|---|---|
Кафедра Автоматики (АВТ) | (383)346-11-19 | ул. Немировича-Данченко, 136 | ciu.nstu.ru/kaf/avt | |
Кафедра Автоматизированных систем управления (АСУ) | (383) 346-11-00, 346-15-59 | 7 корпус, ул. Немировича-Данченко, д.136, к. 811 | ciu.nstu.ru/kaf/asu | |
Кафедра Вычислительной техники (ВТ) | 8 (383) 346 04 92 | 630087, г. Новосибирск, ул. Немировича-Данченко, 136, 3 этаж, 7-316 | ciu.nstu.ru/kaf/vt | |
Кафедра систем сбора и обработки данных (ССОД) | 346-08-46, 346-08-55 | VII-511 | ciu.nstu.ru/kaf/ssod | |
Кафедра защиты информации (ЗИ) | (383)346-08-53 | VII-501 | ciu.nstu.ru/kaf/zi |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Студенческая лаборатория «Машинное обучение и представление данных» (СЛ МОиПД) | VII-015, VII-803 | ||
Студенческая лаборатория "Биотехнические системы" (СЛ БТС) | |||
Научно-исследовательская лаборатория "Компьютерное зрение и дополненная реальность" (НИЛ КЗиДР) | |||
Научно-образовательный центр "Доверенное системное и прикладное программное обеспечение" (НОЦ "ДСиППО") | |||
Терминальные классы АВТФ (терминальные классы АВТФ) | 346-11-53 , внут. 4-508 | VII-508 |
Телефон кафедры | 346-06-32 |
Расположение кафедры | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |
Сайт кафедры | ciu.nstu.ru/kaf/hht |
Перейти к | Механико -технологический факультет |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Апарнев Александр Иванович | Заведующий кафедрой, ученый секретарь | 3460632, внутренний 3111 | I корпус, 401а, 402a | |
Александрова Татьяна Павловна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Алексеев Дмитрий Владимирович | Ассистент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Афонина Любовь Игоревна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Баннов Александр Георгиевич | Профессор | 346-08-01 | V-222 | |
Брестер Андрей Евгеньевич | Ассистент | 346-06-32 | 5-228 | |
Жуков Владимир Иванович | Доцент | 8-(383)346-08-01 | Prospekt K. Marksa, 20 | |
Заварухин Сергей Григорьевич | Доцент | 3269658 | Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН | |
Зима Татьяна Мефодьевна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Козлова Анна Владимировна | Доцент | 315-39-56 | I-403 | |
Крутский Юрий Леонидович | Профессор | 346-06-32 | V-222 | |
Логинов Антон Викторович | Старший преподаватель | 346-06-32 | НГТУ, I корпус, 401а | |
Новгородцева Оксана Николаевна | Доцент | 346-06-32 | I-403 | |
Островский Юрий Владимирович | Профессор | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Синельникова Юлия Евгеньевна | Старший преподаватель | 346-06-32 | I-416 | |
Тимакова Евгения Владимировна | Доцент | 346-06-32 | I-403 | |
Турло Евгений Михайлович | Доцент | +7(383)-346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Уваров Николай Фавстович | Профессор | 3460632 | I-402a | |
Удалова Татьяна Александровна | Доцент | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Швецов Дмитрий Анатольевич | Старший преподаватель | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 | |
Самкова Яна Викторовна | Заведующий лабораторией | 3460632 | 1-412 | |
Шевчик Лада Валентиновна | Старший лаборант | 3460632 | I-414 | |
Шинкарев Василий Викторович | Инженер | 346-06-32 | I корпус: 401a, 402а, 403, 410, 414, 416; V корпус: 222, 222а, 230 |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория химической технологии функциональных материалов (ХТФМ) |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/101924 |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|
Лаборатория "Новые материалы и технологии переработки техногенных отходов" |
Электронная почта | |
Персональный сайт | ciu.nstu.ru/kaf/persons/36185 |
Мобильный телефон | авторизуйтесь, чтобы посмотреть |
Подразделение, должность | Электронная почта | Телефон | Расположение | Часы приема |
---|---|---|---|---|
Кафедра Физического воспитания и спорта |
346-25-76 | пр. К.Маркса 35/1, Спорткомплекс НГТУ, каб. 201 | пн.,ср.,чт. - 11.50-16.50; вт. - 11.50-15.10; пт-10.10-16.50 |
Телефон | 346-24-84 |
Расположение | I-302, I-303, I-304, I-305, I-308, I-308a |
Перейти к | Управление цифрового развития |
Подробная информация |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Быков Игорь Валерьевич | Директор центра информационных технологий | +7 (383) 346-05-00 | I-302 | |
Аксютин Илья Валерьевич | Инженер-электроник 2 категории | - | I-72 | |
Белоусов Дмитрий Александрович | Инженер-программист 2 категории | 319-61-10, доб. 1577 | I-308 | |
Зайцев Юрий Александрович | Заведующий лабораторией | 319-61-10, доб. 1564 | I-308 | |
Заякин Сергей Владимирович | Ведущий инженер-программист | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
Ледяева Елизавета Станиславовна | Инженер-программист 1 категории | 319-61-10, доб. 1537 | I-304 | |
Мокроусов Сергей Дмитриевич | Инженер-программист | 319-61-10, доб. 1547 | I-305 | |
Останин Сергей Анатольевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Павлов Виктор Ильич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1518 | I-308а | |
Ралдугин Дмитрий Васильевич | Ведущий инженер-электроник | 319-61-10, доб. 1599 | I-303 | |
Солодуха Максим Владимирович | Ведущий инженер | 319-61-10, 346-24-84 | I-305 | |
Шаронов Никита | Специалист | 319-61-10, доб. 1512 | 1-305 |
Перейти к | Службы обеспечения учебного процесса |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Зубова Наталья Владиславовна | Директор Центра карьеры и трудоустройства НГТУ | +7(383) 346-12-51 | I-521 | |
Нагурная Елена Олеговна | Специалист |
Название | Телефон | Электронная почта | Расположение |
---|---|---|---|
Региональный кадровый центр оборонно-промышленного комплекса (ЦКТ РКЦ ОПК) |
Сайт | ciu.nstu.ru/kaf/czkp_oilt |
Перейти к | Кафедра лазерных систем Научные и инновационные подразделения |
ФИО | Должность | Электронная почта | Телефон | Расположение |
---|---|---|---|---|
Дмитриев Александр Капитонович | Руководитель | 3460835 | IV-507а |
Если Вы нашли ошибку в информации о Вашем подразделении
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».
отправьте сообщение по адресу с пометкой «Телефонный справочник».