Рейтинг абитуриентов по конкурсной группе
Отображаются данные только по абитуриентам, представившим оригинал документа об образовании. Данный список изменяется после каждой подачи оригинала в приемную комиссию.
Не показываются абитуриенты с подлинниками, подавшие согласие на зачисление по другой конкурсной группе.
Факультет бизнеса
Форма обучения: очная
Конкурсная группа: ФБ.1.2
Направление: 38.03.01 Экономика; квалификация "Бакалавр"; профиль:Бухгалтерский учет и финансы
Количество бюджетных мест в конкурсной группе по всем условиям поступления: 7, в т.ч. для целевого набора 1
Квота бюджетных мест, выделенная для лиц, имеющих особые права (в соотв. с п.28 правил приема): 1
Время последнего обновления рейтингового списка: 30.08.2020 19:51:08
Основные даты
Просмотреть общий рейтинговый список
Просмотреть рейтинговый список только по поданным согласиям на текущий момент
Просмотреть рейтинговый список только по согласиям на платные места на текущий момент
Уважаемый абитуриент!
Пусть вас не пугает большое число заявлений. Напоминаем, что конкурс на зачисление будет проводиться только между подавшими согласие!
Информация о наличии преимущественного права зачисления (п.32 Правил приема) приводится в столбце "Примечание"
№ п/п. | Дело | ФИО | № в заявлении | Профиль | Баллы | Наличие оригинала документа об образовании | Примечание | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
РЯ | Мат. | Общ. | Эк. | Общий балл |
||||||||||||||
Целевой набор | ||||||||||||||||||
1 | 8/294 | Агапова Татьяна Андреевна | 1 | 89 | 68 | 76 | 0 | 233 | копия, согласие | Министерство топлива энергетики Республики Тыва Зачислен 22.08.2020 на бюджет | ||||||||
Вне конкурса | ||||||||||||||||||
2 | 11/758 | Журавлева Варвара Сергеевна | 2 | 94 | 62 | 68 | 0 | 224 | копия | Общий конкурс |
||||||||
3 | 8/830 | Гусакова Елизавета Олеговна | 1 | 85 | 62 | 69 | 0 | 216 | копия | Общий конкурс Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа |
||||||||
4 | 1/792 | Савельева Варвара Евгеньевна | 1 | 87 | 50 | 60 | 0 | 197 | копия | Общий конкурс Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа |
||||||||
5 | 7/451 | Короткевич Дарья Константиновна | 1 | 71 | 70 | 53 | 0 | 194 | копия, согласие | Зачислен 22.08.2020 на бюджет | ||||||||
6 | 4/560 | Старцева Александра Денисовна | 3 | 71 | 50 | 67 | 0 | 188 | копия | Общий конкурс Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа |
||||||||
По конкурсу | ||||||||||||||||||
7 | 2/62 | Волобуева Виктория Игоревна | 2 | 98 | 84 | 100 | 5 | 287 | копия | |||||||||
8 | 9/267 | Хасаева Карина Максимовна | 3 | 88 | 100 | 96 | 0 | 284 | копия, согласие | Зачислен 24.08.2020 на бюджет | ||||||||
9 | 3/20 | Кокорина Татьяна Дмитриевна | 1 | 90 | 100 | 92 | 0 | 282 | копия, согласие (в.т.ч. контракт) | Зачислен 24.08.2020 на бюджет | ||||||||
10 | 4/163 | Попова Евгения Анатольевна | 3 | 93 | 92 | 92 | 0 | 277 | копия, согласие (в.т.ч. контракт) | Зачислен 24.08.2020 на бюджет | ||||||||
11 | 1/539 | Аблогина Мария Дмитриевна | 2 | 98 | 88 | 86 | 5 | 277 | копия, согласие | Зачислен 24.08.2020 на бюджет | ||||||||
12 | 4/337 | Теряев Григорий Васильевич | 4 | 90 | 88 | 96 | 0 | 274 | копия, согласие (вторичное) | Зачислен 26.08.2020 на бюджет | ||||||||
13 | 7/757 | Макрица Влада Владиславовна | 1 | 100 | 84 | 85 | 5 | 274 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
14 | 8/238 | Чернышева Ангелина Олеговна | 3 | 96 | 78 | 93 | 5 | 272 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
15 | 5/780 | Попов Артем Алексеевич | 1 | 98 | 76 | 92 | 5 | 271 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
16 | 4/159 | Захарченко Яна Андреевна | 1 | 93 | 100 | 76 | 0 | 269 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
17 | 1/827 | Щербакова Арина Андреевна | 3 | 98 | 82 | 89 | 0 | 269 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
18 | 6/403 | Ковалева Елизавета Николаевна | 2 | 100 | 78 | 83 | 7 | 268 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
19 | 3/136 | Трубников Родион Дмитриевич | 2 | 79 | 92 | 96 | 0 | 267 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
20 | 17/240 | Масютина Анастасия Евгеньевна | 3 | 87 | 88 | 92 | 0 | 267 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
21 | 6/7 | Пестова Лилия Алексеевна | 1 | 87 | 84 | 96 | 0 | 267 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
22 | 11/189 | Артамбаева Наргиз Канаткызы | 2 | 70 | 100 | 96 | 0 | 266 | копия, согласие | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
23 | 10/5 | Савочкина Анна Константиновна | 1 | 78 | 92 | 92 | 0 | 262 | копия, согласие (в.т.ч. контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
24 | 3/592 | Гребенюк Юлия Евгеньевна | 1 | 98 | 78 | 79 | 5 | 260 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
25 | 11/837 | Шарнина Анастасия Алексеевна | 1 | 91 | 76 | 93 | 0 | 260 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
26 | 6/571 | Кузьменок Анастасия Романовна | 2 | 96 | 70 | 86 | 7 | 259 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
27 | 5/215 | Боженарь Алина Сергеевна | 2 | 98 | 68 | 93 | 0 | 259 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
28 | 5/95 | Куршакова Ирина Евгеньевна | 4 | 80 | 100 | 76 | 2 | 258 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
29 | 7/677 | Лазарева Татьяна Сергеевна | 1 | 94 | 80 | 79 | 5 | 258 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
30 | 11/554 | Кубышев Данила Сергеевич | 3 | 96 | 90 | 66 | 5 | 257 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
31 | 8/704 | Паймышева Анастасия Сергеевна | 1 | 89 | 76 | 86 | 5 | 256 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
32 | 7/95 | Таранец Дарья Сергеевна | 5 | 89 | 78 | 83 | 5 | 255 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
33 | 10/59 | Пустовойт Дарья Ярославовна | 1 | 91 | 76 | 83 | 5 | 255 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
34 | 11/241 | Фазульянов Нургаян Вадимович | 1 | 81 | 74 | 100 | 0 | 255 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
35 | 17/281 | Кубик Софья Александровна | 5 | 98 | 72 | 85 | 0 | 255 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
36 | 8/17 | Меркушева Софья Андреевна | 1 | 72 | 92 | 88 | 2 | 254 | копия, согласие | |||||||||
37 | 6/375 | Кобекина Виктория Александровна | 3 | 91 | 80 | 78 | 5 | 254 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
38 | 3/157 | Сазонова Татьяна Денисовна | 1 | 65 | 92 | 96 | 0 | 253 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
39 | 8/412 | Падерина Дарья Андреевна | 1 | 87 | 78 | 83 | 5 | 253 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
40 | 6/520 | Кусаинова Дания Кабибулловна | 1 | 98 | 74 | 74 | 5 | 251 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
41 | 17/483 | Кокорина Виктория Анатольевна | 5 | 91 | 72 | 85 | 0 | 248 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
42 | 11/4 | Бричкарь Валерия Валерьевна | 3 | 74 | 100 | 72 | 0 | 246 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
43 | 1/404 | Боровикова Олеся Андреевна | 1 | 91 | 82 | 72 | 0 | 245 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
44 | 8/84 | Бруско Альбина Алексеевна | 2 | 94 | 76 | 70 | 5 | 245 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
45 | 1/303 | Турусова Кристина Андреевна | 1 | 96 | 72 | 70 | 7 | 245 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
46 | 6/633 | Присакарян Дарья Константиновна | 3 | 78 | 80 | 86 | 0 | 244 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
47 | 4/595 | Симонова Алина Сергеевна | 4 | 85 | 74 | 85 | 0 | 244 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
48 | 7/514 | Борисова Светлана Викторовна | 2 | 94 | 74 | 76 | 0 | 244 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
49 | 10/759 | Ватокина Алёна Игоревна | 1 | 98 | 70 | 71 | 5 | 244 | копия, согласие (в.т.ч. контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
50 | 1/787 | Ожигов Виталий Олегович | 4 | 98 | 68 | 71 | 7 | 244 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
51 | 1/55 | Ситникова Екатерина Александровна | 2 | 67 | 100 | 76 | 0 | 243 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
52 | 11/780 | Мишанкина Вита Витальевна | 3 | 94 | 72 | 71 | 5 | 242 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
53 | 7/582 | Горбунова Валерия Витальевна | 1 | 89 | 68 | 85 | 0 | 242 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
54 | 9/469 | Азамов Азимхон Акмалхонович | 2 | 65 | 80 | 96 | 0 | 241 | копия, согласие (контракт) | только платные места Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
55 | 11/547 | Каширина Полина Олеговна | 2 | 94 | 76 | 70 | 0 | 240 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
56 | 6/555 | Шелковникова Светлана Артемовна | 3 | 91 | 72 | 72 | 5 | 240 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
57 | 2/300 | Дышлова Наталья Игоревна | 1 | 100 | 62 | 78 | 0 | 240 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
58 | 17/547 | Мажитова Анаргуль Армановна | 5 | 91 | 76 | 72 | 0 | 239 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
59 | 1/403 | Ефимова Екатерина Олеговна | 2 | 85 | 76 | 71 | 7 | 239 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
60 | 7/704 | Кудряшов Дмитрий Александрович | 3 | 89 | 76 | 67 | 7 | 239 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
61 | 6/589 | Манц Алина Александровна | 2 | 87 | 80 | 71 | 0 | 238 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
62 | 17/397 | Эмих Вероника Викторовна | 2 | 82 | 78 | 78 | 0 | 238 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
63 | 3/336 | Шахурова Полина Константиновна | 2 | 85 | 80 | 72 | 0 | 237 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
64 | 9/189 | Рудометова Елизавета Игоревна | 1 | 85 | 78 | 74 | 0 | 237 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
65 | 8/811 | Нарчук Анастасия Владимировна | 1 | 82 | 72 | 83 | 0 | 237 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
66 | 6/594 | Кислякова Анастасия Геннадьевна | 2 | 91 | 68 | 78 | 0 | 237 | возвращены документы | |||||||||
67 | 5/695 | Усова Мария Александровна | 6 | 82 | 80 | 69 | 5 | 236 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
68 | 7/208 | Полещук Святослав Дмитриевич | 6 | 80 | 78 | 78 | 0 | 236 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
69 | 4/516 | Шуваракова Юлия Сергеевна | 2 | 87 | 70 | 74 | 5 | 236 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
70 | 8/738 | Кузьмина Юлия Сергеевна | 1 | 91 | 70 | 70 | 5 | 236 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
71 | 4/494 | Тараданова Евгения Владиславовна | 3 | 80 | 74 | 81 | 0 | 235 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
72 | 8/360 | Мамонтова Екатерина Владимировна | 1 | 82 | 72 | 76 | 5 | 235 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
73 | 10/653 | Босулаева Полина Андреевна | 2 | 91 | 72 | 67 | 5 | 235 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
74 | 4/364 | Раитина Маргарита Александровна | 5 | 89 | 70 | 70 | 5 | 234 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
75 | 4/728 | Полякова Татьяна Константиновна | 4 | 91 | 76 | 66 | 0 | 233 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
76 | 1/740 | Смолкина Елизавета Евгеньевна | 3 | 91 | 72 | 70 | 0 | 233 | копия, согласие | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
77 | 5/164 | Фабер Анжелика Викторовна | 1 | 88 | 52 | 92 | 0 | 232 | копия, согласие (в.т.ч. контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
78 | 17/672 | Ковалева Анастасия Андреевна | 1 | 87 | 72 | 72 | 0 | 231 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
79 | 7/79 | Буткаева Полина Павловна | 3 | 91 | 72 | 68 | 0 | 231 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
80 | 3/601 | Лысенко Елена Кирилловна | 4 | 89 | 70 | 72 | 0 | 231 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
81 | 8/147 | Карабаева Ульяна Павловна | 5 | 96 | 68 | 64 | 2 | 230 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
82 | 9/88 | Тугаринова Ксения Андреевна | 2 | 87 | 78 | 59 | 5 | 229 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
83 | 5/461 | Тусюк Анастасия Александровна | 2 | 94 | 76 | 59 | 0 | 229 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
84 | 8/445 | Товстый Даниил Евгеньевич | 7 | 78 | 72 | 79 | 0 | 229 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
85 | 4/741 | Говсец Артур Евгеньевич | 3 | 89 | 74 | 63 | 2 | 228 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
86 | 17/294 | Купцова Полина Алексеевна | 3 | 94 | 62 | 72 | 0 | 228 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
87 | 5/17 | Гейнбух Дарья Александровна | 6 | 87 | 57 | 84 | 0 | 228 | возвращены документы | |||||||||
88 | 2/726 | Корель Екатерина Андреевна | 6 | 72 | 74 | 76 | 5 | 227 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
89 | 11/352 | Барановская Арина Евгеньевна | 1 | 78 | 74 | 68 | 7 | 227 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
90 | 17/708 | Пичугина Виктория Дмитриевна | 4 | 85 | 70 | 72 | 0 | 227 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
91 | 3/124 | Плотникова Надежда Николаевна | 2 | 87 | 68 | 72 | 0 | 227 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
92 | 7/10 | Семёнова Арина Евгеньевна | 3 | 82 | 76 | 68 | 0 | 226 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
93 | 4/659 | Бричеев Дмитрий Дмитриевич | 2 | 76 | 74 | 76 | 0 | 226 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
94 | 9/540 | Шерстобитова Екатерина Алексеевна | 4 | 82 | 72 | 72 | 0 | 226 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
95 | 3/114 | Сагатаева Елизавета Олеговна | 1 | 80 | 70 | 71 | 5 | 226 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
96 | 3/921 | Шевченко Анастасия Сергеевна | 1 | 85 | 70 | 71 | 0 | 226 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
97 | 10/567 | Дронов Алексей Алексеевич | 5 | 87 | 74 | 64 | 0 | 225 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
98 | 8/250 | Кучкильдина Виктория Вадимовна | 1 | 81 | 64 | 80 | 0 | 225 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
99 | 8/879 | Файздрахманов Владислав Михайлович | 2 | 89 | 78 | 57 | 0 | 224 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
100 | 6/682 | Астанин Артём Григорьевич | 2 | 80 | 76 | 67 | 0 | 223 | копия, согласие | |||||||||
101 | 17/296 | Астанин Артём Григорьевич | 2 | 80 | 76 | 67 | 0 | 223 | возвращены документы | |||||||||
102 | 17/720 | Лебедева Анастасия Олеговна | 4 | 87 | 74 | 62 | 0 | 223 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
103 | 1/295 | Данилова Александра Александровна | 4 | 87 | 68 | 63 | 5 | 223 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
104 | 9/208 | Юсифова Виктория Адалетовна | 4 | 89 | 56 | 78 | 0 | 223 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
105 | 1/534 | Данщикова Анастасия Александровна | 3 | 91 | 56 | 71 | 5 | 223 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
106 | 10/462 | Таргаева Ирина Николаевна | 3 | 85 | 70 | 67 | 0 | 222 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
107 | 3/861 | Хвалько Кристина Александровна | 2 | 78 | 68 | 76 | 0 | 222 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
108 | 8/275 | Павлова Валерия Олеговна | 2 | 94 | 70 | 52 | 5 | 221 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
109 | 11/694 | Гопеенко Наталья Владимировна | 3 | 82 | 62 | 72 | 5 | 221 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
110 | 9/542 | Глуховская Софья Вячеславовна | 5 | 94 | 56 | 66 | 5 | 221 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
111 | 6/810 | Билинчук Юлия Игоревна | 1 | 76 | 74 | 70 | 0 | 220 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 29.08.2020 (платные места) | ||||||||
112 | 4/264 | Белова Анастасия Владимировна | 1 | 85 | 74 | 61 | 0 | 220 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
113 | 2/821 | Циммерман Яна Гашамовна | 2 | 87 | 72 | 61 | 0 | 220 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
114 | 5/90 | Петенева Ксения Юрьевна | 2 | 85 | 70 | 64 | 0 | 219 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
115 | 17/456 | Разорвина Алина Сергеевна | 3 | 76 | 78 | 64 | 0 | 218 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
116 | 17/699 | Калиничев Виктор Игоревич | 2 | 82 | 76 | 60 | 0 | 218 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
117 | 5/50 | Рыбина Софья Сергеевна | 1 | 78 | 68 | 72 | 0 | 218 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
118 | 10/753 | Юревичуте Елизавета Витальевна | 2 | 80 | 62 | 76 | 0 | 218 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
119 | 7/762 | Ткаченко Марк Константинович | 2 | 80 | 76 | 61 | 0 | 217 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
120 | 17/574 | Беличенко Иван Алексеевич | 2 | 73 | 70 | 74 | 0 | 217 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
121 | 8/637 | Карпова Надежда Максимовна | 2 | 85 | 70 | 62 | 0 | 217 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
122 | 4/124 | Котвицкий Никита Сергеевич | 3 | 71 | 68 | 78 | 0 | 217 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
123 | 8/541 | Зайкова Софья Алексеевна | 2 | 79 | 43 | 95 | 0 | 217 | копия, согласие (вторичное) | |||||||||
124 | 5/499 | Никитина Алёна Сергеевна | 1 | 76 | 68 | 72 | 0 | 216 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
125 | 5/744 | Михеенко Екатерина Николаевна | 3 | 91 | 68 | 52 | 5 | 216 | копия, согласие | |||||||||
126 | 6/595 | Шилина Валерия Николаевна | 4 | 76 | 72 | 67 | 0 | 215 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
127 | 2/659 | Сапожникова Полина Андреевна | 2 | 85 | 68 | 60 | 2 | 215 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
128 | 10/77 | Кузнецова Анна Александровна | 1 | 87 | 68 | 60 | 0 | 215 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
129 | 11/822 | Митрофанова Мария Алексеевна | 3 | 85 | 62 | 63 | 5 | 215 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
130 | 9/553 | Чепыжева Елизавета Владимировна | 1 | 94 | 62 | 52 | 7 | 215 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
131 | 5/431 | Белоконская Дарья Васильевна | 2 | 85 | 70 | 54 | 5 | 214 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
132 | 10/570 | Парахневич Софья Александровна | 3 | 82 | 68 | 64 | 0 | 214 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
133 | 11/800 | Шебелева Мария Вячеславовна | 5 | 85 | 68 | 61 | 0 | 214 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
134 | 4/721 | Абасова Зарема Рашидовна | 1 | 85 | 62 | 60 | 7 | 214 | копия, согласие (контракт) | Зачислен 26.08.2020 (платные места) | ||||||||
135 | 7/255 | Гнедова Валерия Дмитриевна | 1 | 89 | 62 | 58 | 5 | 214 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
136 | 2/298 | Акопов Никита Геннадьевич | 3 | 71 | 72 | 70 | 0 | 213 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
137 | 17/359 | Киселева Александра Ивановна | 3 | 73 | 72 | 68 | 0 | 213 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
138 | 3/787 | Кузьменко Алексей Алексеевич | 1 | 71 | 74 | 67 | 0 | 212 | копия | Имеется вероятность быть зачисленным на контракт 29-августа при представлении согласия не позднее 28-августа | ||||||||
