8 учебная неделя
pk@nstu.ru, +7 (383) 319 59 99 — приёмная комиссия

Абитуриенту

Приемная кампания 2021

Аспирантура

Правила приема

Сведения о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих

Приемная кампания 2020

Правила приема 2020 (файл PDF, 1 Мб)

Информация о сроках проведения приема, в том числе о сроках начала и завершения приема документов, необходимых для поступления, проведения вступительных испытаний, завершения приема заявлений о согласии на зачисление на каждом этапе зачисления

Условия поступления

Сведения о перечне вступительных испытаний с указанием приоритетности вступительных испытаний при ранжировании списков поступающих

Сведения о минимальном количестве баллов

Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно

Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно

Информация об особых правах и преимуществах, указанных в пунктах 33, 37 и 38 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования

Информация об особых правах, указанных в пунктах 34-36 Порядка приёма на обучение по образовательным программам высшего образования

Информация о возможности сдачи вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, на языке республики Российской Федерации, на территории которой расположена организация (далее - язык республики Российской Федерации); на иностранном языке 

Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих

Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления

Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме

Информация об электронных адресах для направления документов, необходимых для поступления, в электронной форме

Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)

Информация об особенностях проведения вступительных испытаний для лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов

Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий

Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно

Информация о необходимости (отсутствии необходимости) прохождения поступающими обязательного предварительного медицинского осмотра (обследования)

Информация о дополнительном приеме

Образец договора об оказании платных образовательных услуг

Информация о наличии общежитий

Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих

Список лиц, подавших документы, необходимые для поступления, с указанием сведений о приеме или об отказе в приеме документов

Рейтинговые списки

Количество поданных заявлений о приеме

Приказы о зачислении на обучение 2020 года

Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления

Код Направление подготовки (специальности) Всего Контрольные цифры приема По договорам об оказании платных образовательных услуг
Особая квота Общие условия
Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное
01.03.02 Прикладная математика и информатика 150 12 0 0 108 0 0 30 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 69 0 0 0 59 0 0 10 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 120 6 0 0 54 0 0 60 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 35 0 0 0 30 0 0 5 0 0
03.03.02 Физика 60 5 0 0 35 0 0 20 0 0
03.04.02 Физика 30 0 0 0 15 0 0 15 0 0
05.03.06 Экология и природопользование 30 2 0 0 13 0 0 15 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 66 0 0 0 15 0 0 51 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 369 16 4 0 139 30 0 120 60 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 75 4 0 0 31 0 0 40 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 100 4 0 0 31 0 0 40 25 0
09.03.04 Программная инженерия 95 5 0 0 40 0 0 50 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 141 0 0 0 111 0 0 30 0 0
09.04.03 Прикладная информатика 35 0 0 0 25 0 0 10 0 0
09.04.04 Программная инженерия 40 0 0 0 30 0 0 10 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 80 5 0 0 40 0 0 35 0 0
10.04.01 Информационная безопасность 20 0 0 0 0 0 0 20 0 0
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 115 9 0 0 76 0 0 30 0 0
11.03.01 Радиотехника 76 3 2 0 25 11 0 10 25 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 123 10 0 0 83 0 0 30 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 33 3 0 0 20 0 0 10 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 108 9 0 0 79 0 0 20 0 0
11.04.01 Радиотехника 61 0 0 0 17 0 0 32 12 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 47 0 0 0 27 0 0 20 0 0
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 22 0 0 0 9 0 0 13 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 76 0 0 0 36 0 0 40 0 0
12.03.01 Приборостроение 50 3 0 0 22 0 0 25 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 30 2 0 0 18 0 0 10 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 55 4 0 0 31 0 0 20 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 35 3 0 0 22 0 0 10 0 0
12.04.01 Приборостроение 49 0 0 0 19 0 0 30 0 0
12.04.02 Оптотехника 12 0 0 0 7 0 0 5 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 22 0 0 0 12 0 0 10 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 80 3 1 0 22 4 0 30 20 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 664 31 6 0 266 49 0 247 65 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 31 0 0 0 11 0 0 20 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 477 0 0 0 136 7 0 274 60 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 37 3 0 0 19 0 0 15 0 0
15.03.03 Прикладная механика 30 2 0 0 18 0 0 10 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 149 6 1 0 44 8 0 65 25 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 106 5 2 0 39 10 0 25 25 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 41 2 0 0 14 0 0 25 0 0
15.04.03 Прикладная механика 23 0 0 0 8 0 0 15 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 20 0 0 0 5 0 0 15 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 59 0 0 0 39 0 0 20 0 0
16.03.01 Техническая физика 51 4 0 0 27 0 0 20 0 0
16.04.01 Техническая физика 17 0 0 0 12 0 0 5 0 0
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 61 6 0 0 44 0 0 11 0 0
18.03.01 Химическая технология 30 2 0 0 16 0 0 12 0 0
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 30 2 0 0 10 0 0 18 0 0
18.04.01 Химическая технология 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 95 4 1 0 36 9 0 20 25 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 30 0 0 0 16 0 0 14 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 158 9 1 0 64 9 0 50 25 0
20.04.01 Техносферная безопасность 90 0 0 0 23 7 0 40 20 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 51 3 0 0 23 0 0 25 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 38 0 0 0 18 0 0 20 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 50 3 0 0 22 0 0 25 0 0
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 32 3 0 0 21 0 0 8 0 0
24.03.04 Авиастроение 73 6 0 0 52 0 0 15 0 0
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 31 0 0 0 11 0 0 20 0 0
24.04.04 Авиастроение 73 0 0 0 28 0 0 45 0 0
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 75 3 0 0 27 0 0 20 0 25
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 34 2 0 0 17 0 0 15 0 0
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 30 0 0 0 15 0 0 15 0 0
27.03.04 Управление в технических системах 107 9 0 0 68 0 0 30 0 0
27.04.04 Управление в технических системах 88 0 0 0 43 0 0 45 0 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 44 3 0 0 26 0 0 15 0 0
28.03.02 Наноинженерия 46 3 0 0 18 0 0 25 0 0
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 24 0 0 0 9 0 0 15 0 0
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 45 3 0 0 22 0 0 20 0 0
37.03.01 Психология 142 2 0 0 15 0 0 75 0 50
37.03.02 Конфликтология 53 2 0 0 16 0 0 35 0 0
37.04.01 Психология 25 0 0 0 0 0 0 25 0 0
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) 44 0 0 0 0 0 0 44 0 0
38.03.01 Экономика 145 2 0 0 8 0 0 110 0 25
38.03.02 Менеджмент 245 3 0 0 13 0 0 204 0 25
38.03.05 Бизнес-информатика 120 1 0 0 9 0 0 110 0 0
38.04.01 Экономика 120 0 0 0 0 0 0 40 80 0
38.04.02 Менеджмент 115 0 0 0 0 0 0 95 20 0
38.05.01 Экономическая безопасность 75 0 0 0 0 0 0 75 0 0
39.02.01 Социальная работа 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
39.02.02 Сурдокоммуникация 22 0 0 0 0 0 0 22 0 0
39.03.01 Социология 170 2 2 0 14 8 0 104 40 0
39.03.02 Социальная работа 60 2 1 0 18 4 0 15 20 0
39.04.01 Социология 50 0 0 0 10 5 0 15 20 0
39.04.02 Социальная работа 45 0 0 0 11 5 0 9 20 0
40.03.01 Юриспруденция 60 0 0 0 0 0 0 60 0 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение 120 3 0 0 17 0 0 100 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение 18 0 0 0 3 0 0 15 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 22 0 0 0 15 0 0 7 0 0
44.04.01 Педагогическое образование 53 0 0 0 38 0 0 15 0 0
45.03.01 Филология 120 1 0 0 4 0 0 115 0 0
45.03.02 Лингвистика 151 2 0 0 9 0 0 140 0 0
45.04.01 Филология 15 0 0 0 0 0 0 15 0 0
49.02.02 Адаптивная физическая культура 22 0 0 0 15 0 0 7 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 20 0 0 0 15 0 0 5 0 0
55.05.03 Кинооператорство 30 0 0 0 0 0 0 30 0 0

Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты

Код Направление подготовки (специальности) Всего Места в рамках контрольных цифр (по общему конкурсу) Места в пределах особой квоты Места в пределах целевой квоты
Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное Очное Заочное Очно-заочное
01.03.02 Прикладная математика и информатика 120 108 0 0 12 0 0 12 0 0
01.04.02 Прикладная математика и информатика 59 59 0 0 0 0 0 3 0 0
02.03.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 60 54 0 0 6 0 0 9 0 0
02.04.03 Математическое обеспечение и администрирование информационных систем 30 30 0 0 0 0 0 3 0 0
03.03.02 Физика 40 35 0 0 5 0 0 2 0 0
03.04.02 Физика 15 15 0 0 0 0 0 1 0 0
05.03.06 Экология и природопользование 15 13 0 0 2 0 0 2 0 0
09.02.07 Информационные системы и программирование 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
09.03.01 Информатика и вычислительная техника 189 139 30 0 16 4 0 23 5 0
09.03.02 Информационные системы и технологии 35 31 0 0 4 0 0 5 0 0
09.03.03 Прикладная информатика 35 31 0 0 4 0 0 4 0 0
09.03.04 Программная инженерия 45 40 0 0 5 0 0 7 0 0
09.04.01 Информатика и вычислительная техника 111 111 0 0 0 0 0 11 0 0
09.04.03 Прикладная информатика 25 25 0 0 0 0 0 4 0 0
09.04.04 Программная инженерия 30 30 0 0 0 0 0 3 0 0
10.03.01 Информационная безопасность 45 40 0 0 5 0 0 16 0 0
10.05.03 Информационная безопасность автоматизированных систем 85 76 0 0 9 0 0 30 0 0
11.03.01 Радиотехника 41 25 11 0 3 2 0 10 5 0
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 93 83 0 0 10 0 0 9 0 0
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств 23 20 0 0 3 0 0 9 0 0
11.03.04 Электроника и наноэлектроника 88 79 0 0 9 0 0 9 0 0
11.04.01 Радиотехника 17 17 0 0 0 0 0 3 0 0
11.04.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи 27 27 0 0 0 0 0 4 0 0
11.04.03 Конструирование и технология электронных средств 9 9 0 0 0 0 0 2 0 0
11.04.04 Электроника и наноэлектроника 36 36 0 0 0 0 0 5 0 0
12.03.01 Приборостроение 25 22 0 0 3 0 0 5 0 0
12.03.03 Фотоника и оптоинформатика 20 18 0 0 2 0 0 2 0 0
12.03.04 Биотехнические системы и технологии 35 31 0 0 4 0 0 2 0 0
12.03.05 Лазерная техника и лазерные технологии 25 22 0 0 3 0 0 4 0 0
12.04.01 Приборостроение 19 19 0 0 0 0 0 2 0 0
12.04.02 Оптотехника 7 7 0 0 0 0 0 1 0 0
12.04.04 Биотехнические системы и технологии 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника 30 22 4 0 3 1 0 6 1 0
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника 352 266 49 0 31 6 0 59 11 0
13.04.01 Теплоэнергетика и теплотехника 11 11 0 0 0 0 0 2 0 0
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника 143 136 7 0 0 0 0 20 1 0
15.03.02 Технологические машины и оборудование 22 19 0 0 3 0 0 4 0 0
15.03.03 Прикладная механика 20 18 0 0 2 0 0 2 0 0
15.03.04 Автоматизация технологических процессов и производств 59 44 8 0 6 1 0 10 2 0
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 56 39 10 0 5 2 0 18 5 0
15.03.06 Мехатроника и робототехника 16 14 0 0 2 0 0 2 0 0
15.04.03 Прикладная механика 8 8 0 0 0 0 0 1 0 0
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств 5 5 0 0 0 0 0 1 0 0
15.04.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств 39 39 0 0 0 0 0 8 0 0
16.03.01 Техническая физика 31 27 0 0 4 0 0 2 0 0
16.04.01 Техническая физика 12 12 0 0 0 0 0 1 0 0
17.05.01 Боеприпасы и взрыватели 50 44 0 0 6 0 0 15 0 0
18.03.01 Химическая технология 18 16 0 0 2 0 0 3 0 0
18.03.02 Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии 12 10 0 0 2 0 0 1 0 0
19.03.04 Технология продукции и организация общественного питания 50 36 9 0 4 1 0 4 1 0
19.04.04 Технология продукции и организация общественного питания 16 16 0 0 0 0 0 2 0 0
20.03.01 Техносферная безопасность 83 64 9 0 9 1 0 7 1 0
20.04.01 Техносферная безопасность 30 23 7 0 0 0 0 3 1 0
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов 26 23 0 0 3 0 0 3 0 0
22.04.01 Материаловедение и технологии материалов 18 18 0 0 0 0 0 2 0 0
23.03.03 Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов 25 22 0 0 3 0 0 3 0 0
24.03.03 Баллистика и гидроаэродинамика 24 21 0 0 3 0 0 5 0 0
24.03.04 Авиастроение 58 52 0 0 6 0 0 23 0 0
24.04.03 Баллистика и гидроаэродинамика 11 11 0 0 0 0 0 2 0 0
24.04.04 Авиастроение 28 28 0 0 0 0 0 6 0 0
24.05.07 Самолето- и вертолетостроение 30 27 0 0 3 0 0 23 0 0
25.03.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 19 17 0 0 2 0 0 4 0 0
25.04.01 Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей 15 15 0 0 0 0 0 2 0 0
27.03.04 Управление в технических системах 77 68 0 0 9 0 0 8 0 0
27.04.04 Управление в технических системах 43 43 0 0 0 0 0 4 0 0
28.03.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 29 26 0 0 3 0 0 1 0 0
28.03.02 Наноинженерия 21 18 0 0 3 0 0 1 0 0
28.04.01 Нанотехнологии и микросистемная техника 9 9 0 0 0 0 0 1 0 0
29.02.10 Конструирование, моделирование и технология изготовления изделий лёгкой промышленности (по видам) 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
29.03.04 Технология художественной обработки материалов 25 22 0 0 3 0 0 1 0 0
37.03.01 Психология 17 15 0 0 2 0 0 2 0 0
37.03.02 Конфликтология 18 16 0 0 2 0 0 1 0 0
38.03.01 Экономика 10 8 0 0 2 0 0 2 0 0
38.03.02 Менеджмент 16 13 0 0 3 0 0 2 0 0
38.03.05 Бизнес-информатика 10 9 0 0 1 0 0 1 0 0
39.03.01 Социология 26 14 8 0 2 2 0 1 1 0
39.03.02 Социальная работа 25 18 4 0 2 1 0 2 1 0
39.04.01 Социология 15 10 5 0 0 0 0 1 1 0
39.04.02 Социальная работа 16 11 5 0 0 0 0 2 1 0
41.03.01 Зарубежное регионоведение 20 17 0 0 3 0 0 2 0 0
41.04.01 Зарубежное регионоведение 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0
44.02.03 Педагогика дополнительного образования 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
44.04.01 Педагогическое образование 38 38 0 0 0 0 0 8 0 0
45.03.01 Филология 5 4 0 0 1 0 0 1 0 0
45.03.02 Лингвистика 11 9 0 0 2 0 0 2 0 0
49.02.02 Адаптивная физическая культура 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0
54.02.02 Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0

Размещение информации на странице:
Данные из Информационной системы  
Наверх