План набора на 1 курс
План набора на 1 курс
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Квалификация | Количество бюджетных мест | Количество контрактных мест | Количество бюджетных мест, выделенных для целевого приема |
| |||||
| Факультет энергетики | |||||
| 140100 | Теплоэнергетика и теплотехника | Бакалавр | 2 | 15 | |
| 140400 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | 12 | 70 | |
| 280700 | Техносферная безопасность | Бакалавр | 2 | 15 | |
| Всего по заочному отделению ФЭН: | 16 | 100 | |||
| |||||
| Заочный факультет | |||||
| 030300 | Психология | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 031600 | Реклама и связи с общественностью | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 040400 | Социальная работа | Бакалавр | 3 | 25 | |
| 070901 | Кинооператорство | Специалист | 0 | 20 | |
| 080100 | Экономика | Бакалавр | 6 | 25 | |
| 080200 | Менеджмент | Бакалавр | 10 | 25 | |
| 100400 | Туризм | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 100800 | Товароведение | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 140400 | Электроэнергетика и электротехника | Бакалавр | 29 | 100 | |
| 150700 | Машиностроение | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 151000 | Технологические машины и оборудование | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 151900 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | Бакалавр | 30 | 25 | |
| 160100 | Авиастроение | Бакалавр | 15 | 25 | |
| 190600 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | Бакалавр | 11 | 25 | |
| 200100 | Приборостроение | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 201000 | Биотехнические системы и технологии | Бакалавр | 5 | 25 | |
| 210100 | Электроника и наноэлектроника | Бакалавр | 5 | 25 | |
| 210400 | Радиотехника | Бакалавр | 5 | 25 | |
| 210700 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | Бакалавр | 5 | 25 | |
| 211000 | Конструирование и технология электронных средств | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 220400 | Управление в технических системах | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 220700 | Автоматизация технологических процессов и производств | Бакалавр | 4 | 25 | |
| 221400 | Управление качеством | Бакалавр | 4 | 25 | |
| 223200 | Техническая физика | Бакалавр | 3 | 25 | |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | Бакалавр | 20 | 25 | |
| 230700 | Прикладная информатика | Бакалавр | 3 | 25 | |
| 260100 | Продукты питания из растительного сырья | Бакалавр | 0 | 25 | |
| 260800 | Технология продукции и организация общественного питания | Бакалавр | 15 | 25 | |
| 280700 | Техносферная безопасность | Бакалавр | 6 | 25 | |
| Всего по заочному отделению ЗФ: | 179 | 795 | |||
| |||||
| Итого по университету: | 195 | 895 | |||
Факультет автоматики и вычислительной техники
Факультет летательных аппаратов
Механико-технологический факультет
Факультет мехатроники и автоматизации
Факультет прикладной математики и информатики
Факультет радиотехники и электроники
Физико-технический факультет
Факультет энергетики
Факультет бизнеса
| Код | Наименование направления подготовки (специальности) | Количество бюджетных мест |
| Факультет автоматики и вычислительной техники | ||
| 200100 | Приборостроение | 6 |
| 220200 | Автоматизация и управление | 24 |
| 230100 | Информатика и вычислительная техника | 46 |
| 200300 | Биомедицинская инженерия | 6 |
| Всего по факультету: | 82 | |
| Факультет летательных аппаратов | ||
| 150300 | Прикладная механика | 8 |
| 160100 | Авиа- и ракетостроение | 24 |
| Всего по факультету: | 32 | |
| Механико-технологический факультет | ||
| 150600 | Материаловедение и технология новых материалов | 7 |
| 150900 | Технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств | 8 |
| Всего по факультету: | 15 | |
| Факультет мехатроники и автоматики | ||
| 140600 | Электротехника, электромеханика и электротехнологии | 38 |
| Всего по факультету: | 38 | |
| Факультет прикладной математики и информатики | ||
| 010500 | Прикладная математика и информатика | 40 |
| Всего по факультету: | 40 | |
| Факультет радиотехники и электроники | ||
| 210100 | Электроника и микроэлектроника | 37 |
| 210200 | Проектирование и технология электронных средств | 4 |
| 210300 | Радиотехника | 6 |
| 210400 | Телекоммуникации | 2 |
| 210600 | Нанотехнология | 11 |
| Всего по факультету: | 60 | |
| Физико-технический факультет | ||
| 010700 | Физика | 21 |
| 200200 | Оптотехника | 6 |
| Всего по факультету: | 27 | |
| Факультет энергетики | ||
| 080500 | Менеджмент | 5 |
| 140100 | Теплоэнергетика | 8 |
| 140200 | Электроэнергетика | 32 |
| Всего по факультету: | 45 | |
| Факультет бизнеса | ||
| 080100 | Экономика | 11 |
| 080500 | Менеджмент | 8 |
| 080800 | Прикладная информатика | 6 |
| Всего по факультету: | 25 | |
| Итого по университету: | 364 |