Приемная кампания 2018
Сведения о минимальном количестве баллов
Сведения о формах проведения вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Программы вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно
Информация о порядке учета индивидуальных достижений поступающих
Информация о местах приёма документов, необходимых для поступления
Информация о возможности подачи документов для поступления на обучение в электронной форме
Расписание вступительных испытаний (с указанием мест проведения вступительных испытаний)
Информация о проведении вступительных испытаний с использованием дистанционных технологий
Информация о дополнительном приеме
Образец договора об оказании платных образовательных услуг
Информация о наличии общежитий
Информация о количестве мест в общежитиях для иногородних поступающих
Новосибирский государственный технический университет не является медицинским вузом.
Количество мест для приема на обучение по различным условиям поступления
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Контрольные цифры приема | По договорам об оказании платных образовательных услуг | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Особая квота | Общие условия | ||||||||||
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 144 | 9 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 77 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 71 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 48 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 50 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
05.03.06 | Экология и природопользование | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 45 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 15 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 277 | 13 | 1 | 0 | 97 | 9 | 0 | 107 | 50 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 50 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 100 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50 | 25 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 90 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 145 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 70 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 67 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 72 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 93 | 3 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 30 | 25 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 115 | 9 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 35 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 135 | 9 | 0 | 0 | 76 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | 40 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 43 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 28 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 53 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | 30 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12.03.02 | Оптотехника | 24 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 29 | 2 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 50 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 39 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | 26 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.02 | Оптотехника | 16 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 38 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 94 | 4 | 1 | 0 | 30 | 9 | 0 | 30 | 20 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 584 | 23 | 6 | 0 | 196 | 44 | 0 | 175 | 140 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 39 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 341 | 0 | 0 | 0 | 181 | 5 | 0 | 90 | 65 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 35 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | 45 | 3 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 122 | 5 | 1 | 0 | 37 | 9 | 0 | 45 | 25 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 125 | 5 | 1 | 0 | 45 | 9 | 0 | 40 | 25 | 0 |
15.03.06 | Мехатроника и робототехника | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 65 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | 49 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
16.04.01 | Техническая физика | 33 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 53 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 33 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 32 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 102 | 3 | 1 | 0 | 24 | 9 | 0 | 40 | 25 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 27 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 164 | 9 | 1 | 0 | 55 | 9 | 0 | 65 | 25 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 78 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 30 | 10 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 40 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 45 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 41 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 33 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.03.04 | Авиастроение | 63 | 4 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
24.04.04 | Авиастроение | 33 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 61 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 14 | 25 | 0 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 25 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 14 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 102 | 7 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 91 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 66 | 5 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
28.03.02 | Наноинженерия | 45 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 30 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 49 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
37.03.01 | Психология | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 25 | 25 |
37.03.02 | Конфликтология | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 0 |
37.04.01 | Психология | 53 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 25 | 20 | 0 |
38.02.01 | Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 205 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 146 | 50 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 282 | 3 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 171 | 100 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 95 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 20 | 0 |
38.04.01 | Экономика | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 25 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 0 |
38.04.09 | Государственный аудит | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 |
38.05.01 | Экономическая безопасность | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.02.01 | Социальная работа | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
39.02.02 | Организация сурдокоммуникации | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
39.03.01 | Социология | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 25 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 85 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 25 | 0 |
39.04.01 | Социология | 36 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
40.03.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40.04.01 | Юриспруденция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
41.04.01 | Зарубежное регионоведение | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42.03.02 | Журналистика | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.01 | Сервис | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43.03.02 | Туризм | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 16 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
45.03.01 | Филология | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 160 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 30 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 |
55.05.03 | Кинооператорство | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 |
Количество мест для приема на обучение в рамках контрольных цифр по различным условиям поступления с указанием особой квоты и целевой квоты
Код | Направление подготовки (специальности) | Всего | Места в рамках контрольных цифр (по общему конкурсу) | Места в пределах особой квоты | Места в пределах целевой квоты | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | Очное | Заочное | Очно-заочное | |||
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | 84 | 75 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.03.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 41 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02.04.03 | Математическое обеспечение и администрирование информационных систем | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.03.02 | Физика | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
03.04.02 | Физика | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.02.03 | Программирование в компьютерных системах | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | 120 | 97 | 9 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.02 | Информационные системы и технологии | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.03 | Прикладная информатика | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.03.04 | Программная инженерия | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | 95 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.03 | Прикладная информатика | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
09.04.04 | Программная инженерия | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.03.01 | Информационная безопасность | 17 | 15 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10.05.03 | Информационная безопасность автоматизированных систем | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.01 | Радиотехника | 38 | 25 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 90 | 81 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.03 | Конструирование и технология электронных средств | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.03.04 | Электроника и наноэлектроника | 85 | 76 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.01 | Радиотехника | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.03 | Конструирование и технология электронных средств | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.01 | Приборостроение | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.02 | Оптотехника | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.03 | Фотоника и оптоинформатика | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.04 | Биотехнические системы и технологии | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.03.05 | Лазерная техника и лазерные технологии | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.01 | Приборостроение | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.02 | Оптотехника | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12.04.04 | Биотехнические системы и технологии | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 44 | 30 | 9 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.03.02 | Электроэнергетика и электротехника | 269 | 196 | 44 | 0 | 23 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.01 | Теплоэнергетика и теплотехника | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.04.02 | Электроэнергетика и электротехника | 186 | 181 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.02 | Технологические машины и оборудование | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.03 | Прикладная механика | 30 | 27 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.04 | Автоматизация технологических процессов и производств | 52 | 37 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.03.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 60 | 45 | 9 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.03 | Прикладная механика | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15.04.05 | Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.03.01 | Техническая физика | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16.04.01 | Техническая физика | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17.05.01 | Боеприпасы и взрыватели | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.01 | Химическая технология | 13 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18.03.02 | Энерго- и ресурсосберегающие процессы в химической технологии, нефтехимии и биотехнологии | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.03.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 37 | 24 | 9 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.04.04 | Технология продукции и организация общественного питания | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.03.01 | Техносферная безопасность | 74 | 55 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.04.01 | Техносферная безопасность | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.03.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22.04.01 | Материаловедение и технологии материалов | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23.03.03 | Эксплуатация транспортно-технологических машин и комплексов | 21 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 23 | 20 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.03.04 | Авиастроение | 33 | 29 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.03 | Баллистика и гидроаэродинамика | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.04.04 | Авиастроение | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24.05.07 | Самолето- и вертолетостроение | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.03.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.04.01 | Техническая эксплуатация летательных аппаратов и двигателей | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.03.04 | Управление в технических системах | 65 | 58 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.04.04 | Управление в технических системах | 56 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 41 | 36 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.03.02 | Наноинженерия | 25 | 22 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28.04.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.02.04 | Конструирование, моделирование и технология швейных изделий | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29.03.04 | Технология художественной обработки материалов | 24 | 21 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37.04.01 | Психология | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.01 | Экономика | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.02 | Менеджмент | 11 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.03.02 | Социальная работа | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39.04.01 | Социология | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.02.03 | Педагогика дополнительного образования | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44.04.01 | Педагогическое образование | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.03.02 | Лингвистика | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45.04.01 | Филология | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49.02.02 | Адаптивная физическая культура | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54.02.02 | Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |